|
|
(495)660-6545

Радиатор чугунный МС-140-500 (Брянск), Ру9| Название | Теплоотдача | Размер (ш х в х г, мм) | Вес, кг | Цена,руб.
|
|---|
| МС-140-500-1сек. | 160кВт | 93х588х140 | 7,1 | 320
| | МС-140-500-2сек. | 320кВт | 186х588х140 | 14,2 | 640
| | МС-140-500 3сек. | 480кВт | 279х588х140 | 21.3 | 960
| | МС-140-500 4сек. | 640кВт | 372х588х140 | 28.4 | 1 280.00
| | МС140-500 5сек. | 800кВт | 465х588х140 | 35.5 | 1 600.00
| | МС-140-500 6сек. | 960кВт | 558х588х140 | 42.6 | 1 920.00
| | МС-140-500 7сек. | 1120кВт | 651х588х140 | 49.7 | 2 240.00
| | МС-140-500 8сек. | 1280кВт | 744х588х140 | 56.8 | 2 560.00
| | МС-140-500 9сек. | 1440кВт | 837х588х140 | 63.9 | 2 880.00
| | МС-140-500 10сек. | 1600кВт | 930х588х140 | 71 | 3 200.00
| | МС-140-500 11сек. | 1760кВт | 1023х588х140 | 78.1 | 3 520.00
| | МС-140-500 12сек. | 1920кВт | 1116х588х140 | 85.2 | 3 840.00
| | МС-140-500 13сек. | 2080кВт | 1209х588х140 | 92.3 | 4 160.00
| | МС-140-500 14сек. | 2240кВт | 1302х588х140 | 99.4 | 4 480.00
| | МС-140-500 15сек. | 2400кВт | 1395х588х140 | 106.5 | 4 800.00
| | МС-140-500 16сек. | 2560кВт | 1488х588х140 | 113.6 | 5 120.00
| | МС-140-500 17сек. | 2720кВт | 1581х588х140 | 120.7 | 5 440.00
| | МС-140-500 18сек. | 2880кВт | 1674х588х140 | 127.8 | 5 760.00
| | МС-140-500 19сек. | 3040кВт | 1767х588х140 | 134.9 | 6 080.00
| | МС-140-500 20сек. | 3200кВт | 1860х588х140 | 142 | 6 400.00
| | МС-140-500 21сек. | 3360кВт | 1953х588х140 | 149.1 | 6 720.00
| | МС-140-500 22сек. | 3520кВт | 2046х588х140 | 156.2 | 7 040.00
| | МС-140-500 23сек. | 3680кВт | 2139х588х140 | 163.3 | 7 360.00
| | МС-140-500 24сек. | 3840кВт | 2232х588х140 | 170.4 | 7 680.00
| | МС-140-500 25сек. | 4000кВт | 2325х588х140 | 177.5 | 8 000.00
| | Гарантия 2.5года, срок службы 50лет | | | |
| ← вверхКомплектующие для чугунных радиаторов| Наименование | Цена, руб.
|
|---|
| Пробка чугунная глухая прав./лев. | от 21
| | Пробка проходная ДУ-15 прав./лев., ДУ-20 прав./лев. | от 21
| | Кронштейн к радиатору чугунный | от 26
| | Кронштейн к радиатору стальной одинарный | от 28
| | Кронштейн к радиатору стальной (на полосе), 300 (под МС-140) | от 53
| | Кронштейн к радиатору стальной (на полосе), 500 (под МС-140) | от 53
| | Кронштейн к радиатору стальной штыревой (с дюбелем, с покрытием) | от 26
| | Ниппель для чугунного радиатора | от 20
| | Прокладка для радиатора (резиновая) | от 2
| | Прокладка для радиатора (паронитовая) | от 3
| | Кронштейн универсальный 8х180 мм+дюбель К.6.3 | от 16
| ← вверх
|